LA PEÑA  ACTIVIDADES  RUTAS  ALBUM  INICIO

FORO
LIBRO


DORSAL CATEGORIA NOMBRE APELLIDOS SALIDA LLEGADA TOTAL
1 B JUAN LUIS LOPEZ  DEGEREÑO 6:28 6:40:28 0:12:28
2 B ENRIQUE VIÑAS ROMERO 6:33 6:46:46 0:13:46
3 A BRAIS CHAS GESTAL 6:12 6:25:33 0:13:33
4 B VICENTE CABARCOS DOPICO 6:23 6:35:42 0:12:42
6 B GERARDO CALVO ULLOA 6:37 6:54:22 0:17:22
7 C FERNANDO SEOANE PETEIRO 6:57 7:18:08 0:21:08
8 A BRAIS CENDAN RIVEIROS 6:11 6:25:57 0:14:57
9 B SALVADOR LA FUENTE RAMOS 6:26 6:41:44 0:15:44
10 C ANGEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ 7:06 7:24:23 0:18:23
11 B MANUEL AMADO LAMELA 6:35 6:59:57 0:24:57
12 C PACIANO DE DIOS MARTIN 7:07 7:27:16 0:20:16
13 A GUILLERMO ALIAS GONZALEZ 6:09 6:30:44 0:21:44
15 A PABLO PLACER PEREZ 6:10 6:29:51 0:19_51
16 B DANIEL CARAMES ABOY 6:39 6:57:22 0:18:22
17 B ALEN DIAZ DOPICO 6:40 6:56:18 0:16:18
19 B JORGE FERNANDEZ GONZALEZ 6:31 6:46:22 0:15:22
20 B JOSE MIGUEL SEOANE SANCHEZ 6:36 6:49:15 0:13:15
21 B MIGUEL ALVARIÑO FERNANDEZ 6:41 7:06:48 0:25:48
22 C JOSE VAAMONDE SANCHEZ 7:05 7:22:37 0:17:37
23 C ANTONIO DIAZ-PACHE MACKINLAY 7:01 7:21:40 0:20:40
24 B FRANCISCO ABEAL NAVARRO 6:42 6:58:28 0:16:28
25 A DAVID VARELA PETEIRA 6:13 6:39:41 0:26:41
26 A VICTOR LOPEZ CUJO 6:14 6:34:01 0:20:01
27 C DANIEL CENDAN MARTINEZ 7:15 7:30:09 0:15:09
28 C JOSE ANGEL JURADO ALBARRACIN 7:02 7:18:17 0:16:17
29 C JOSE CARTELLE ROZAS 7:03 7:21:29 0:18:29
30 B LUIS GOMEZ AGRAS 6:29 6:43:56 0:14:56
31 B ADRIAN CARBALLEIRA ROMAN 6:30 6:45:36 0:15:36
32 C PEDRO ABELEDO CORTIZAS 7:08 7:26:01 0:18:01
33 A DANIEL ABELEDO MANTEIGA 6:15 6:29:49 0:14:49
34 C FERNANDO LOPEZ SAAVEDRA 7:09 7:21:52 0:12:52
35 A CRISTOBAL DIOS RIOS 6:17 6:31:08 0:14:08
36 A DANIEL MAROÑO VALES 6:16 6:29:18 0:13:18
37 B JAVIER PUEYO CAMPOS 6:43 6:59:20 0:16:20
40 B JUAN IGLESIAS PENA 6:24 6:44:57 0:20:57
41 C JULIO ABELLEIRA SOUTO 7:04 7:21:00 0:17:00
42 B LUCIA ABELLEIRA TENREIRO 6:32 6:57:40 0:25:40
43 A PABLO GARCIA SANJUAN 6:18 6:38:19 0:20:19
44 A RAUL MEDIN CURROS 6:19 6:32:09 0:13:09
45 B YAGO MEDIN LEIRO 6:44 6:55:50 0:11:50
46 B JOSE VEIRAS GARCIA 6:46 6:59:34 0:13:34
47 B FERNANDO CAMPOS COUSELO 6:47 7:05:02 0:18:02
50 A INES GONZALEZ DIAZ 6:20 6:49:10 0:29:10
50 C ARTURO GONZALEZ QUINTELA 6:20 6:49:10 0:29:10
51 B FRANCISCO LOPEZ COSTOLLA 6:48 7:00:57 0:12:57
52 B CELESTINO PRIETO HERMIDA 6:49 7:08:46 0:19:46
53 B JORGE LOURENZO VARRELA 6:28 6:40:28 0:12:28
54 B VICTOR LORENZO VARELA 6:50 7:06:09 0:16:09
55 B PABLO LOPEZ FRANCO 6:51 7:05:28 0:14:28
56 A MANUEL DIAZ FILGUEIRA 6:21 6:43:11 0:22:11
57 C JUAN MANUEL PEREZ VAZQUEZ 7:10 7:24:44 0:14:44
58 C ANTONIO VEGA ARIAS 6:59 7:19:47 0:20:47
59 C RODRIGO RICO GARCIA 6:58 7:19:46 0:21:46
60 B XAVIER FERNANDEZ LAGUNA 7:14 7:29:57 0:15:57
61 A IÑIGO FERNANDEZ LAGUNA 6:22 6:41:54 0:19:54
62 C MARIA EUGENIA LAGUNA SOROZABAL 7:00 7:21:50 0:21:50
63 B RAMON BLAS RODRIGUEZ 6:25 6:43:23 0:18:23
64 B JORGE FERNANDEZ NOVOA 6:27 6:48:17 0:21:17
65 B RAFAEL POSSE FERNANDEZ 6:52 7:05:41 0:13:41
66 B DAVID REGUEIRO SALIDO 6:53 7:10:39 0:17:39
67 B JAVIER VIZOSO VEIGA 6:54 7:12:40 0:18:40
68 B JORGE SANCHEZ VAZQUEZ 6:55 7:13:06 0:18:06
69 C ANGEL VARELA ESPIÑO 7:11 7:30:23 0:19:23
71 B ELOY COUCE GARCIA 6:56 7:11:33 0:15:33



                                            


ENLACES
PATROCINADOR